Precios 2022
Durante el vigente 2022 el precio del trayecto en autobús Castro Urdiales – Bilbao es de 2,97€.
Para las rutas intermedias se establece la siguiente tabla de precios:
PARADAS | PRECIOS DE BILLETES | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. BILBAO | 1,35 € | ||||||||
2. BARAKALDO | 1,35 € | 1,35 € | |||||||
3. TRAPAGARAN | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | ||||||
4. ORTUELLA | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | |||||
5. ABANTO ZIERBANA | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | ||||
6. MUSKIZ | 1,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | |||
7. ONTON-CRUZ ROJA | 2,11 € | 1,81 € | 1,40 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,45 € | ||
8. MIOÑO | 2,42 € | 2,11 € | 1,66 € | 1,58 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,45 € | 1,45 € | |
9. CASTRO URDIALES | 2,97 € | 2,66 € | 2,22 € | 2,13 € | 1,81 € | 1,35 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € |
PARADAS | PRECIOS DE BILLETES | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. CASTRO URDIALES | 1,45 € | ||||||||
2. MIOÑO | 1,45 € | 1,45 € | |||||||
3. ONTON | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | ||||||
4. MUSKIZ | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,35 € | |||||
5. ABANTO ZIERBANA | 1,75 € | 1,45 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,35 € | ||||
6. ORTUELLA | 2,04 € | 1,53 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | |||
7. TRAPAGARAN | 2,11 € | 1,60 € | 1,45 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | ||
8. BARAKALDO | 2,66 € | 2,11 € | 1,81 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | |
9. BILBAO | 2,97 € | 2,42 € | 2,11 € | 1,64 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € | 1,35 € |
Los precios indicados incluyen el IVA y el Seguro Obligatorio de Viajeros.